ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน | 18,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อการดูแล กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง) | 3,000 บาท |
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน กรณีรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) | จ่ายตามจริง |
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
ค่าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยนอก | จ่ายตามจริง |
ค่าเอ็กซเรย์และแล็บ ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ/หรือ ภายใน 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล | |
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ภายใน 24 ช.ม. นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ | |
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง | |
ค่าล้างไต |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
การศัลยกรรมตกแต่ง อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง (Reconstructive surgery ) | จ่ายตามจริง |
การรักษาทางทันตกรรมอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ | |
การรักษาโรคทางจิตเวช (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 365 วัน) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 250,000 บาท (500,000 บาท ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้) |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง) | จ่ายตามจริง |
ค่ากายภาพบำบัด | 30,000 บาท |
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน | 10,000 บาท |
ค่าฉีดวัคซีน | 80,000 บาท |
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ไม่เกิน 1 ครั้ง) | 20,000 บาท |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 100,000 บาท |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
ค่าตรวจรักษาสายตา1 (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 15,000 บาท |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
กรณีคลอดบุตรปกติ | 200,000 บาท |
กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หรือภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด | 400,000 บาท |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนบียอนด์ แพลทินัมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท |
กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส | 100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 |
กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส | |
กรณีการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น | 100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2-1.3.3, ข้อ 2.1 และข้อ 5 |
กรณีการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น | 100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2-1.3.3 และข้อ 5 และไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ะครั้ง |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน | 12,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อการดูแล กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง) | 3,000 บาท |
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน กรณีรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) | จ่ายตามจริง |
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
ค่าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยนอก | จ่ายตามจริง |
ค่าเอ็กซเรย์และแล็บ ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ/หรือ ภายใน 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล | |
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ภายใน 24 ช.ม. นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ | |
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง | |
ค่าล้างไต |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
การศัลยกรรมตกแต่ง อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง (Reconstructive surgery ) | จ่ายตามจริง |
การรักษาทางทันตกรรมอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ | |
การรักษาโรคทางจิตเวช (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 365 วัน) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 200,000 บาท (400,000 บาท ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้) |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง) | จ่ายตามจริง |
ค่ากายภาพบำบัด | 20,000 บาท |
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน | 10,000 บาท |
ค่าฉีดวัคซีน | 50,000 บาท |
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ไม่เกิน 1 ครั้ง) | 15,000 บาท |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | เลือกซื้อเพิ่มได้ 50,000 บาท (เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 80 ล้านบาท) |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
ค่าตรวจรักษาสายตา1 (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
กรณีคลอดบุตรปกติ | ไม่คุ้มครอง |
กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หรือภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนแพลทินัม สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท |
กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส | 100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 |
กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส | |
กรณีการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น | 100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2-1.3.3, ข้อ 2.1 และข้อ 5 |
กรณีการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น | 100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2-1.3.3 และข้อ 5 และไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ะครั้ง |